貸付金送金日・共済貯金送金日等のご案内
貸付金送金日等のご案内
(各種貸付をご希望の方は、申込書および必要書類を職場の共済事務担当係へご提出ください。)
貸付決定月 | 貸付申込書受付締切日 (共済組合到着日) |
送金日 |
令和 7 年 4 月 | 受付終了 | 令和 7 年 4 月 28 日(月) |
令和 7 年 5 月 | 令和 7 年 4 月 30 日(水) | 令和 7 年 5 月 29 日(木) |
令和 7 年 6 月 | 令和 7 年 5 月 30 日(金) | 令和 7 年 6 月 27 日(金) |
令和 7 年 7 月 | 令和 7 年 6 月 30 日(月) | 令和 7 年 7 月 30 日(水) |
※令和7年4月1日現在…貸付利率(普通・住宅・特別) 年1.26% 在宅介護対応住宅貸付 年1.00%
共済貯金送金日等のご案内
(払戻・解約をご希望の方は、請求書を職場の共済事務担当係へご提出ください。)
払戻・解約月 | 払戻・解約請求書受付締切日 (共済組合到着日) |
送金日 |
令和 7 年 4 月 | 令和 7 年 4 月 10 日(木) | 令和 7 年 4 月 18 日(金) |
令和 7 年 4 月 18 日(金) | 令和 7 年 4 月 30 日(水) | |
令和 7 年 5 月 | 令和 7 年 5 月 9 日(金) | 令和 7 年 5 月 20 日(火) |
令和 7 年 5 月 20 日(火) | 令和 7 年 5 月 30 日(金) | |
令和 7 年 6 月 | 令和 7 年 6 月 10 日(火) | 令和 7 年 6 月 20 日(金) |
令和 7 年 6 月 20 日(金) | 令和 7 年 6 月 30 日(月) |
※令和7年4月1日現在…年利0.8%(半年複利)